Skupina A
2x SMRT | BERTÍCI | MÍŠA TEAM | ŠKOLKA | Sety | Míče | Body | |
2x SMRT | 1:1 (25:21,21:25) | 2:0 (25:19,25:21) | 2:0 (25:15,25:16) | 5:1 | 146:117 | 5 | |
BERTÍCI | 1:1 (21:25,25:21) | 2:0 (25:21,25:21) | 1:1 (25:16,22:25) | 4:2 | 143:129 | 4 | |
MÍŠA TEAM | 0:2 (19:25,21:25) | 0:2 (21:25,21:25) | 2:0 (25:14,25:18) | 2:4 | 132:132 | 2 | |
ŠKOLKA | 0:2 (15:25,16:25) | 1:1 (16:25,25:22) | 0:2 (14:25,18:25) | 1:5 | 104:147 | 1 |
Pořadí: 1. 2x SMRT, 2. BERTÍCI, 3. MÍŠA TEAM 4. ŠKOLKA
Skupina B
ZDAR | KALIČI | 3x SMRT | --- | Sety | Míče | Body | |
ZDAR | 2:0 (25:23,25:17) | 1:1 (26:24,23:25) | --- | 3:1 | 99:89 | 3 | |
KALIČI | 0:2 (23:25,17:25) | 0:2 (16:25,23:25) | --- | 0:4 | 79:100 | 0 | |
3x SMRT | 1:1 (24:26,25:23) | 2:0 (25:16,25:23) | --- | 3:1 | 99:88 | 3 | |
--- | --- | --- | --- | --:-- | --:-- | -- |
Pořadí: 1. 3x SMRT, 2. ZDAR, 3. KALIČI
Skupina C
GIM 2 NYSA | MAFIE ZÁBŘEH | POHODA | OLAF'S TEAM | Sety | Míče | Body | |
GIM 2 NYSA | 1:1 (24:26,25:19) | 1:1 (16:25,25:21) | 2:0 (25:15,25:18) | 4:2 | 140:124 | 4 | |
MAFIE ZÁBŘEH | 1:1 (26:24,19:25) | 2:0 (30:28,25:17) | 2:0 (25:14,25:21) | 5:1 | 150:129 | 5 | |
POHODA | 1:1 (25:16,21:25) | 0:2 (28:30,17:25) | 1:1 (23:25,25:18) | 2:4 | 139:139 | 2 | |
OLAF'S TEAM | 0:2 (15:25,18:25) | 0:2 (14:25,21:25) | 1:1 (25:23,18:25) | 1:2 | 111:148 | 1 |
Pořadí: 1. MAFIE ZÁBŘEH, 2. GIM 2 NYSA, 3. POHODA 4. OLAF'S TEAM
Skupina D
BOUBELKY | ŠARPÍCI | EXMENDELS | --- | Sety | Míče | Body | |
BOUBELKY | 2:0 (25:20,26:24) | 1:1 (25:23,22:25) | --- | 3:1 | 98:92 | 3 | |
ŠARPÍCI | 0:2 (20:25,24:26) | 1:1 (20:25,25:16) | --- | 1:3 | 89:92 | 1 | |
EXMENDELS | 1:1 (23:25,25:22) | 1:1 (25:20,16:25) | --- | 2:2 | 89:92 | 2 | |
--- | --- | --- | --- | --:-- | --:-- | -- |
Pořadí: 1. BOUBELKY, 2. EXMENDELS, 3. ŠARPÍCI